Top Selling Tankless Water Heaters
Compare the top 5 models in each category
🔧 By Fuel Type
Gas Tankless Water Heaters
| Image | Product Name | SKU | List Price | Low Price | Reviews | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | rinnai RU199IN 199000 BTU Indoor Natural Gas Tankless Water Heater | 8543553882916138140 | $2,347.50 | 304 | ⭐ 4.6 | Show More | |
![]() | Rinnai RUCS75iN 7.5 GPM Residential Indoor Natural Gas Tankless Water Heater | 4631056401264710901 | $849.00 | 184 | ⭐ 4.3 | Show More | |
![]() | Rinnai Value 6.6 GPM Liquid Propane Tankless Water Heater | 11815153917129494228 | $1,234.97 | 167 | ⭐ 4.6 | Show More | |
![]() | Rinnai Sensei RX Indoor & Outdoor Tankless Gas Water Heater rx199in | 14274739099132667857 | $1,532.79 | 128 | ⭐ 4.5 | Show More | |
![]() | rinnai RU160iN Indoor Natural Gas Tankless Water Heater | 7329975394878358207 | $1,172.43 | 121 | ⭐ 4.4 | Show More |
Propane Tankless Water Heaters
| Image | Product Name | SKU | List Price | Low Price | Reviews | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EccoTemp L5 Portable Outdoor Tankless Water Heater | 14340361339403964807 | $79.00 | 727 | ⭐ 4 | Show More | |
![]() | Eccotemp L10 Portable Outdoor Tankless Water Heater | 3857448583422880319 | $319.00 | 263 | ⭐ 4 | Show More | |
![]() | Eccotemp Electric Mini Tank Water Heater EM 7.0 Gallon | 7497749166659022921 | $259.00 | 262 | ⭐ 4.3 | Show More | |
![]() | Eccotemp i12-LP Tankless Water Heater | 15438741416905005403 | $489.00 | 96 | ⭐ 4 | Show More | |
![]() | Eccotemp FVI12-LP Indoor Liquid Propane Tankless Water Heater | 9431170044015716589 | $379.00 | 85 | ⭐ 4 | Show More |
Electric Tankless Water Heaters
| Image | Product Name | SKU | List Price | Low Price | Reviews | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Titan Titan Tankless Water Heater SCR-2 | 3787479501680117958 | $243.00 | 637 | ⭐ 4.6 | Show More | |
![]() | Ecosmart eco 27 Tankless Water Heater Electric 27-kW | 8048200385966161889 | $499.99 | 459 | ⭐ 4.1 | Show More | |
![]() | ECOSMART ECO-27 ELECTRIC TANKLESS WATER HEATER 27KW | 12779519960010190844 | $599.99 | 459 | ⭐ 4.1 | Show More | |
![]() | EcoSmart Electric Tankless Water Heater Eco 11 | 7518328603500429114 | $207.76 | 452 | ⭐ 4.2 | Show More | |
![]() | EcoSmart Eco 18 Electric Tankless Water Heater | 5892148113537137279 | $510.00 | 327 | ⭐ 4.2 | Show More |
🏠 By Application Type
Whole-Home Tankless Water Heaters
| Image | Product Name | SKU | List Price | Low Price | Reviews | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rinnai V Non-Condensing Outdoor Tankless Gas Water Heater v53den | 15301215265844705376 | $741.65 | 83 | ⭐ 3.9 | Show More | |
![]() | Navien NPE-180S2 150,000 BTU/H Indoor or outdoor wall-hung Tankless Water Heater | 9435592509618742384 | $1,219.00 | 16 | ⭐ 4.8 | Show More | |
![]() | Navien NPE-240A2 199,000 BTU High Efficiency Tankless Water Heater | 11222159067923796773 | $1,745.00 | 14 | ⭐ 4.8 | Show More | |
![]() | Navien NPE-240A2 199,000 BTU Condensing PremiumGas Tankless Water Heater | 17037198380892475441 | $1,939.00 | 14 | ⭐ 4.8 | Show More | |
![]() | NPE-A Series Navien Tankless Water Heater 199K BTU 11.2 GPM | 17780085385873868070 | $1,609.30 | 14 | ⭐ 4.8 | Show More |
Point-of-Use Tankless Water Heaters
| Image | Product Name | SKU | List Price | Low Price | Reviews | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eemax eem24013 Electric Tankless Water Heater | 904066883429351546 | $219.95 | 57 | ⭐ 3.8 | Show More | |
![]() | Eemax 240-Volt 27-kW 5.3-GPM Tankless Electric Water Heater eem24027 | 7892247304457524526 | $599.00 | 37 | ⭐ 4.1 | Show More | |
![]() | EeMax HomeAdvantage II Electric Tankless Water Heater HA018240 | 15256776203520358193 | $365.99 | 27 | ⭐ 4.3 | Show More | |
![]() | Eemax HA018240 Electric Tankless Water Heater | 9584862854281818651 | $399.99 | 23 | ⭐ 4.3 | Show More | |
![]() | Eemax FlowCo Electric Tankless Water Heater SPEX3512 | 11473376352018052260 | $196.02 | 13 | ⭐ 3.2 | Show More |
RV Tankless Water Heaters
| Image | Product Name | SKU | List Price | Low Price | Reviews | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Camplux Portable Water Heater | 2810847798611952626 | $135.99 | 1200 | ⭐ 4.5 | Show More | |
![]() | Camplux Outdoor Portable Tankless Water Heater AY132 | 1261885829319646656 | $159.99 | 667 | ⭐ 4.7 | Show More | |
![]() | Camplux Portable Water Heater BW158 | 16023932579983841635 | $179.99 | 366 | ⭐ 4.5 | Show More | |
![]() | Camplux 5L 1.32 GPM Outdoor Portable Propane Tankless Water Heater | 2091653987767658224 | $159.99 | 365 | ⭐ 4.6 | Show More | |
![]() | Camplux Outdoor Portable Propane Tankless Water Heater | 5114721032447952100 | $219.99 | 331 | ⭐ 4.6 | Show More |





























